课程名称 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 成绩 | 名次 | 备注 |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160441 | 潘晓卉 | 女 | 2012 | 611 | 1 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160220 | 谢念斯 | 男 | 2012 | 598 | 2 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160134 | 张需琴 | 女 | 2012 | 592 | 3 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012040922 | 何叶 | 女 | 2012 | 589 | 4 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160305 | 蔡清阳 | 女 | 2012 | 588 | 5 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160241 | 易家林 | 男 | 2012 | 588 | 6 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160129 | 周蕾 | 女 | 2012 | 586 | 7 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160427 | 谢永顺 | 男 | 2012 | 585 | 8 | |
CET-4 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160240 | 廖准 | 女 | 2012 | 582 | 9 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 2013160414 | 刘颖 | 女 | 2013 | 90 | 1 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2013160240 | 姜婵 | 女 | 2013 | 88 | 2 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2013160212 | 许晓 | 女 | 2013 | 86 | 3 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2013160153 | 鲁佳 | 女 | 2013 | 86 | 4 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 | 2013160301 | 邵东东 | 女 | 2013 | 85 | 5 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 2013160413 | 胡曦 | 女 | 2013 | 85 | 6 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2013160238 | 张帮红 | 女 | 2013 | 85 | 7 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2013160123 | 李雅妮 | 女 | 2013 | 85 | 8 | |
大学语文 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2013160140 | 易涵 | 女 | 2013 | 85 | 9 | |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2013160143 | 汤嘉玲 | 女 | 2013 | 96 | 1 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2013160237 | 袁周炎妍 | 女 | 2013 | 96 | 2 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 2013160434 | 沈瀛 | 男 | 2013 | 96 | 3 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 2013160437 | 解春晓 | 女 | 2013 | 94 | 4 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2013160213 | 韩琴 | 女 | 2013 | 93 | 5 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 | 2013160308 | 徐仁 | 男 | 2013 | 93 | 6 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 | 2013160301 | 邵东东 | 女 | 2013 | 92 | 7 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 | 2013160307 | 高珊 | 女 | 2013 | 92 | 8 | (工化教资技) |
高等数学(一) | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 | 2013160314 | 王江悦 | 女 | 2013 | 92 | 9 | (工化教资技) |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160122 | 胡毅鸿 | 女 | 2012 | 99 | 1 | 国二 |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160304 | 张东娟 | 女 | 2012 | 96 | 2 | 国二 |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160243 | 赵瑾珏 | 女 | 2012 | 93 | 3 | 国二 |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160203 | 李前远 | 男 | 2012 | 92 | 4 | 计算机基础及应用(二) |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160148 | 吴文嘉 | 女 | 2012 | 91 | 5 | 国二 |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012010144 | 朱丹 | 女 | 2012 | 91 | 6 | 国二 |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160114 | 陈娜 | 女 | 2012 | 90 | 7 | 国二 |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160316 | 王也 | 男 | 2012 | 90 | 8 | 计算机基础及应用(二) |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160125 | 叶佩 | 女 | 2012 | 90 | 9 | 国二 |
计算机基础与应用(二) | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160129 | 周蕾 | 女 | 2012 | 90 | 10 | 国二 |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160122 | 胡毅鸿 | 女 | 2012 | 92 | 1 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160206 | 陈垚霖 | 女 | 2012 | 92 | 2 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160222 | 吴婷 | 女 | 2012 | 91 | 3 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160318 | 王丹丹 | 女 | 2012 | 91 | 4 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160145 | 覃兴雯 | 女 | 2012 | 90 | 5 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160102 | 印水芳 | 女 | 2012 | 90 | 6 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160420 | 粟海 | 男 | 2012 | 90 | 7 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160150 | 宋阳 | 女 | 2012 | 89 | 8 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160302 | 张裕敏 | 女 | 2012 | 89 | 9 | |
马克思主义基本原理 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160142 | 严露露 | 女 | 2012 | 89 | 10 | |
心理学 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160122 | 胡毅鸿 | 女 | 2012 | 95 | 1 | |
心理学 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160129 | 周蕾 | 女 | 2012 | 95 | 2 | |
心理学 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160128 | 刘兆英 | 女 | 2012 | 93 | 3 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160129 | 周蕾 | 女 | 2012 | 90 | 1 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012020222 | 文佳骏 | 女 | 2012 | 86 | 2 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160114 | 陈娜 | 女 | 2012 | 84 | 3 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160131 | 杨丽雅 | 女 | 2012 | 83 | 4 | 加权分80.32 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 2012160143 | 张延 | 男 | 2012 | 83 | 5 | 加权分77.33 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160304 | 张东娟 | 女 | 2012 | 81 | 1 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160322 | 吕金霞 | 女 | 2012 | 77 | 2 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160318 | 王丹丹 | 女 | 2012 | 74 | 3 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160340 | 程霞 | 女 | 2012 | 73 | 4 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 地理信息系统 | 2012160332 | 李智文 | 男 | 2012 | 69 | 5 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160208 | 李晓 | 女 | 2012 | 93 | 1 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160222 | 吴婷 | 女 | 2012 | 92 | 2 | 加权分84.36 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160236 | 张婷 | 女 | 2012 | 92 | 3 | 加权分78.05 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160206 | 陈垚霖 | 女 | 2012 | 91 | 4 | 加权分83.7 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 2012160210 | 胡莎 | 女 | 2012 | 91 | 5 | 加权分79.68 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160420 | 粟海 | 男 | 2012 | 86 | 1 | |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160422 | 连丽娜 | 女 | 2012 | 79 | 2 | 加权分82.67 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160441 | 潘晓卉 | 女 | 2012 | 79 | 3 | 加权分82.02 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160411 | 李玲 | 女 | 2012 | 79 | 4 | 加权分81.55 |
学业中期水平测试 | 资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012160413 | 王娜 | 女 | 2012 | 77 | 5 | |
说明: 1、根据《湖南师范大学学习优秀奖条例》有关规定,要求评选对象在校期间所有课程均无补考。 2、除《学业中期水平测试》外,其他奖项均需参加学校统一组织的复试。 3、计算机学习优秀奖推荐的成绩依据是《计算机基础与应用(二)》、全国计算机二级、湖南省计算机二级三个成绩中选最高成绩排序。 4、遇到分数相同时,以学分加权平均分高低排序。 对以上名单有异议者,请在10月14日上午11点前反映到教务办(电话0731-88872290)。 资源与环境科学学院教务办 2014年10月10日 |