考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
105425340806981 | 王宇 | 学科教学(地理) | 75 | 66 | 133 | 126 | 400 |
105425431506955 | 罗婷 | 学科教学(地理) | 78 | 59 | 126 | 130 | 393 |
105425360706984 | 聂盼 | 学科教学(地理) | 73 | 65 | 118 | 129 | 385 |
105425511106995 | 夏晓凤 | 学科教学(地理) | 67 | 65 | 117 | 132 | 381 |
105425431206945 | 车亚兰 | 学科教学(地理) | 72 | 78 | 109 | 120 | 379 |
105425431506956 | 李青 | 学科教学(地理) | 75 | 60 | 108 | 123 | 366 |
105425140906979 | 巩莉 | 学科教学(地理) | 64 | 70 | 112 | 117 | 363 |
105425431506953 | 翟金鑫 | 学科教学(地理) | 67 | 61 | 102 | 133 | 363 |
105425341106982 | 许晨雯 | 学科教学(地理) | 65 | 44 | 121 | 129 | 359 |
105425431506950 | 刘贵艳 | 学科教学(地理) | 64 | 59 | 111 | 125 | 359 |
105425432106969 | 雷习琼 | 学科教学(地理) | 68 | 78 | 102 | 108 | 356 |
105425431506951 | 孔丹竹 | 学科教学(地理) | 63 | 68 | 95 | 129 | 355 |
105425431206940 | 刘烜君 | 学科教学(地理) | 67 | 78 | 110 | 99 | 354 |
105425440506990 | 覃世炎 | 学科教学(地理) | 72 | 65 | 103 | 111 | 351 |
105425432501640 | 邓璐瑶 | 课程与教学论(地理) | 68 | 61 | 222 | 0 | 351 |
105425432905306 | 唐禹 | 土地资源管理 | 64 | 59 | 140 | 124 | 387 |
105425430705292 | 唐志博 | 土地资源管理 | 72 | 57 | 122 | 126 | 377 |
105425430705295 | 黄小妹 | 土地资源管理 | 68 | 65 | 118 | 118 | 369 |
105425350105314 | 熊少宇 | 土地资源管理 | 70 | 49 | 127 | 117 | 363 |
105425431505299 | 彭荣 | 土地资源管理 | 62 | 47 | 130 | 124 | 363 |
105425430705294 | 周桦 | 土地资源管理 | 71 | 53 | 120 | 113 | 357 |
105425432905305 | 曾争 | 土地资源管理 | 63 | 59 | 126 | 103 | 351 |
105425342905313 | 吕凤丽 | 土地资源管理 | 69 | 55 | 101 | 124 | 349 |
105425360105316 | 蓝宇枫 | 土地资源管理 | 72 | 50 | 122 | 102 | 346 |
105425431205285 | 胡敏祺 | 土地资源管理 | 71 | 57 | 95 | 119 | 342 |
105425431202395 | 王蕊 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 59 | 133 | 127 | 385 |
105425412902408 | 叶超凡 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 55 | 122 | 123 | 365 |
105425432302403 | 卿建飞 | 地图学与地理信息系统 | 58 | 62 | 107 | 118 | 345 |
105425370602406 | 赵建苹 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 48 | 118 | 115 | 341 |
105425431802399 | 汤玲英 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 42 | 95 | 136 | 334 |
105425432102401 | 胡勇 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 45 | 87 | 114 | 317 |
105425432302402 | 胡耀躲 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 40 | 106 | 94 | 301 |
105425432302404 | 李鑫尧 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 57 | 87 | 86 | 295 |
105425431502412 | 杨云帆 | 水土保持与荒漠化防治 | 54 | 56 | 118 | 145 | 373 |
105425432702415 | 丁浩东 | 水土保持与荒漠化防治 | 63 | 47 | 113 | 115 | 338 |
105425431802414 | 王小芳 | 水土保持与荒漠化防治 | 65 | 52 | 101 | 102 | 320 |
105425521102417 | 江未来 | 水土保持与荒漠化防治 | 63 | 47 | 70 | 95 | 275 |
105425350102416 | 胡欢甜 | 水土保持与荒漠化防治 | 59 | 48 | 75 | 87 | 269 |
105425310602304 | 黎燚隆 | 自然地理学 | 60 | 46 | 115 | 135 | 356 |
105425421602328 | 尚程鹏 | 自然地理学 | 67 | 63 | 137 | 88 | 355 |
105425431502289 | 杨梓璇 | 自然地理学 | 68 | 62 | 133 | 90 | 353 |
105425361002312 | 谢伟城 | 自然地理学 | 77 | 50 | 124 | 99 | 350 |
105425371402322 | 褚明辉 | 自然地理学 | 73 | 41 | 123 | 101 | 338 |
105425520102332 | 何宣利 | 自然地理学 | 63 | 57 | 112 | 101 | 333 |
105425361002313 | 杜艳艳 | 自然地理学 | 68 | 49 | 129 | 85 | 331 |
105425411602325 | 王丽莎 | 自然地理学 | 70 | 50 | 108 | 103 | 331 |
105425511402331 | 于丹丹 | 自然地理学 | 73 | 49 | 119 | 84 | 325 |
105425371402319 | 石雪 | 自然地理学 | 70 | 44 | 115 | 94 | 323 |
105425620602334 | 肖瑶 | 自然地理学 | 69 | 56 | 132 | 66 | 323 |
105425130602298 | 梁玉峰 | 自然地理学 | 62 | 58 | 117 | 85 | 322 |
105425431902293 | 甘蕾 | 自然地理学 | 62 | 50 | 119 | 91 | 322 |
105425360102311 | 华明权 | 自然地理学 | 72 | 56 | 108 | 85 | 321 |
105425431902294 | 刘文 | 自然地理学 | 69 | 56 | 113 | 82 | 320 |
105425431802292 | 王学界 | 自然地理学 | 73 | 44 | 109 | 94 | 320 |
105425431502290 | 何其辉 | 自然地理学 | 66 | 55 | 105 | 89 | 315 |
105425410402323 | 王侠 | 自然地理学 | 62 | 43 | 101 | 108 | 314 |
105425620202333 | 杨敏 | 自然地理学 | 69 | 57 | 94 | 90 | 310 |
105425322002305 | 单明娟 | 自然地理学 | 56 | 59 | 111 | 83 | 309 |
105425371102316 | 张莉 | 自然地理学 | 67 | 53 | 105 | 81 | 306 |
105425342202308 | 陈红秀 | 自然地理学 | 62 | 51 | 120 | 71 | 304 |
105425371102317 | 孔凡彪 | 自然地理学 | 63 | 40 | 114 | 78 | 295 |
105425511102330 | 杨柳 | 自然地理学 | 65 | 62 | 77 | 90 | 294 |
105425431402288 | 何香艳 | 自然地理学 | 60 | 61 | 88 | 83 | 292 |
105425411302324 | 赵婧宇 | 自然地理学 | 60 | 47 | 99 | 85 | 291 |
105425321105197 | 陈晓 | 人文地理学 | 75 | 74 | 115 | 124 | 388 |
105425411305254 | 宋红燕 | 人文地理学 | 69 | 57 | 122 | 129 | 377 |
105425431505131 | 陈炉 | 人文地理学 | 72 | 65 | 117 | 121 | 375 |
105425431505133 | 曾佳慧 | 人文地理学 | 65 | 58 | 134 | 113 | 370 |
105425140905182 | 边奇峰 | 人文地理学 | 66 | 60 | 113 | 123 | 362 |
105425342405209 | 王飞 | 人文地理学 | 62 | 66 | 113 | 120 | 361 |
105425372305231 | 窦同宇 | 人文地理学 | 70 | 55 | 106 | 127 | 358 |
105425372305232 | 郑学荣 | 人文地理学 | 73 | 59 | 113 | 112 | 357 |
105425411105250 | 孙盼 | 人文地理学 | 75 | 66 | 110 | 106 | 357 |
105425410705248 | 刘丹丹 | 人文地理学 | 66 | 50 | 122 | 116 | 354 |
105425431205112 | 张香君 | 人文地理学 | 66 | 45 | 112 | 131 | 354 |
105425432705175 | 阳志方 | 人文地理学 | 69 | 62 | 106 | 117 | 354 |
105425421605264 | 陈思思 | 人文地理学 | 70 | 65 | 103 | 113 | 351 |
105425370405220 | 王龙妃 | 人文地理学 | 65 | 53 | 103 | 129 | 350 |
105425141005184 | 李荣荣 | 人文地理学 | 68 | 52 | 109 | 120 | 349 |
105425431205121 | 李赛 | 人文地理学 | 68 | 51 | 120 | 110 | 349 |
105425370605221 | 郭庆斌 | 人文地理学 | 67 | 52 | 118 | 109 | 346 |
105425432105155 | 宾津佑 | 人文地理学 | 65 | 60 | 115 | 105 | 345 |
105425431205111 | 邓杉文奇 | 人文地理学 | 72 | 59 | 108 | 105 | 344 |
105425360905217 | 罗鹏 | 人文地理学 | 75 | 53 | 101 | 114 | 343 |
105425432305159 | 胡金萍 | 人文地理学 | 65 | 56 | 112 | 109 | 342 |
105425432705174 | 吕丹 | 人文地理学 | 74 | 56 | 119 | 92 | 341 |
105425350305213 | 李冬珍 | 人文地理学 | 73 | 58 | 115 | 94 | 340 |
105425411605261 | 宋雪菲 | 人文地理学 | 69 | 62 | 104 | 104 | 339 |
105425431805139 | 肖沅 | 人文地理学 | 71 | 63 | 89 | 113 | 336 |
105425411605259 | 宋姣姣 | 人文地理学 | 67 | 39 | 107 | 117 | 330 |
105425342205208 | 蔡鹏 | 人文地理学 | 75 | 41 | 113 | 100 | 329 |
105425410505241 | 贾梦霞 | 人文地理学 | 72 | 59 | 100 | 97 | 328 |
105425321905198 | 陈颖颖 | 人文地理学 | 64 | 58 | 96 | 110 | 328 |
105425410405234 | 张楠 | 人文地理学 | 74 | 52 | 89 | 112 | 327 |
105425422105265 | 范聪 | 人文地理学 | 71 | 52 | 94 | 110 | 327 |
注:调剂考生由于涉及复试资格考试,复试名单等资格考试结果出来后公示。 |