资源与环境科学学院2015-2016学年第2学期毕业补考专业课考试安排表 | |||||||
班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 考试时间 | 考场 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 规划设计CAD | 3.0 | 专业必修课 | 4月26日(周二)上午8:00-10:00 | 306 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 城市规划管理与法规 | 3.0 | 专业限选课 | 4月26日(周二)上午10:00-12:00 | 219 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 城市园林绿地规划 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 4月26日(周二)上午12:00-14:00 | 219 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 生态学 | 3.0 | 专业限选课 | 4月26日(周二)上午14:30-16:30 | 219 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 遥感技术 | 3.0 | 专业限选课 | 4月26日(周二)上午16:30-18:30 | 219 |
12级地理信息系统02班 | 2012160320 | 周代平 | GIS软件工程 | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160229 | 侯凯涛 | 地理信息系统 | 4.0 | 专业必修课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160235 | 李明 | 地理信息系统 | 4.0 | 专业必修课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160234 | 林业成 | 地理信息系统 | 4.0 | 专业必修课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 地理信息系统 | 3.0 | 专业必修课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160405 | 朱寒冰 | 地理信息系统 | 3.0 | 专业必修课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2011160114 | 廖婷婷 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012020222 | 文佳骏 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160335 | 易朋 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160107 | 赵贺典 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160424 | 刘城森 | 建筑学基础 | 4.0 | 专业必修课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012010423 | 李金秋 | 自然资源学 | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160229 | 侯凯涛 | 房地产投资分析 | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)上午10:30-12:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 旅游规划 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 4月27日(周三)上午10:30-12:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160424 | 刘城森 | 中期水平 | 4月27日(周三)上午10:30-12:30 | 316 | ||
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160424 | 刘城森 | 城市发展与规划史 | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 城市发展与规划史 | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160331 | 张欣如 | 地理空间建模 | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160320 | 周代平 | 地理空间建模 | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | 地理信息系统概论 | 3.0 | 专业必修课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级地理科学01班 | 2011160114 | 廖婷婷 | 地貌学 | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160338 | 高金国 | 地图学基础 | 4.0 | 专业必修课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160235 | 李明 | 房地产金融 | 3.0 | 专业限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012040922 | 何叶 | 土地利用工程 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160212 | 文敏 | 土地利用工程 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160229 | 侯凯涛 | 土地利用系统分析 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012010423 | 李金秋 | 土地利用系统分析 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160335 | 易朋 | 线性代数 | 3.0 | 专业必修课 | 4月27日(周三)下午15:00-17:00 | 316 |
12级地理科学01班 | 2011160114 | 廖婷婷 | 人文地理 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160424 | 刘城森 | 统计学原理 | 3.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160204 | 施轶群 | 统计学原理 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160335 | 易朋 | 统计学原理 | 3.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 统计学原理 | 3.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012040922 | 何叶 | 遥感技术应用 | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160229 | 侯凯涛 | 遥感技术应用 | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160233 | 胡晓庆 | 遥感技术应用 | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012010423 | 李金秋 | 遥感技术应用 | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160235 | 李明 | 遥感技术应用 | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160234 | 林业成 | 遥感技术应用 | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160316 | 王也 | 遥感技术应用 | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160212 | 文敏 | 遥感技术应用 | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160331 | 张欣如 | GPS原理与应用 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级地理科学01班 | 2012120723 | 李雨薇 | 地质学基础 | 4.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级土地资源管理03班 | 2012160212 | 文敏 | 工程概预算 | 3.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级土地资源管理03班 | 2012160229 | 侯凯涛 | 区域规划 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160235 | 李明 | 区域规划 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | 网络GIS | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级地理科学01班 | 2011160114 | 廖婷婷 | 遥感概论 | 2.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级地理科学01班 | 2012160107 | 赵贺典 | 遥感概论 | 3.0 | 专业限选课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160402 | 黄元浩 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160424 | 刘城森 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160409 | 杨嘉明 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160410 | 张昊熹 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160419 | 朱宏亮 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 4月28日(周四)下午15:00-17:00 | 215 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160426 | 黄丙午 | 区域规划 | 4.0 | 专业必修课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160402 | 黄元浩 | 区域规划 | 4.0 | 专业必修课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160433 | 刘锦坡 | 区域规划 | 4.0 | 专业必修课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | 数据结构 | 3.0 | 专业必修课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160320 | 周代平 | 数据结构 | 3.0 | 专业必修课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160229 | 侯凯涛 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012010423 | 李金秋 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160234 | 林业成 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160424 | 刘城森 | 数字地图制图 | 3.0 | 专业限选课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 数字地图制图 | 3.0 | 专业限选课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160235 | 李明 | 土地利用规划 | 4.0 | 专业必修课 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 215 |
12级地理科学01班 | 2011160114 | 廖婷婷 | 中期水平 | 4月29日(周五)上午8:30-10:30 | 316 | ||
12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | 计算机辅助设计 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 4月29日(周五)下午14:30-16:30 | 306 |
注意事项:1、专业课考试时量为120分钟; | |||||||
2、考生须凭本人身份证或本学年已注册的学生证进入考场,并将证件摆桌上备查; | |||||||
3、考生不得携带有存储功能的电子器材、手机和与考试内容有关的书籍、笔记、作业本、纸条等进入考场; | |||||||
4、考试中不得抄袭他人答案或供人抄袭答案、不得以口头交流、肢体语言形式传递答案、资料及纸条等; | |||||||
5、考试中不得使用通讯工具通话和传递信息; | |||||||
6、考生不得将考试试卷、答题纸和草稿纸带出或传出考场; | |||||||
7、考生不得请人代考或替人代考; | |||||||
8、迟到30分钟以上的考生,不得入考场,作旷考处理、考试正式开始30分钟内,不得离开考场;考试进行30分钟后,考生可以交卷离开考场、考生离开考场后,不得再进入考场。 | |||||||
9、其他有关考核的详细事宜,按照《湖南师范大学考场规则》、《湖南师范大学考核违规处理办法》执行。 | |||||||
资源与环境科学学院教务办 | |||||||
2016年4月25日 |